Dettagli prezzo
Prezzo per intera giornata: € 200
Prezzo per weekend(Domenica e sabato) : € 200
Dettagli
Proprietà ID: 3747
Lunghezza (mt): 570
Larghezza (mt): 2.00
Condizioni Per Il Carburante: Pagano i passeggeri
Navigare: Senza skipper
Capacità Di Bordo: 6
Numero Cuccette: 0
Numero Cabine: 0
Anno: 2015
Motore: Yamaha 40/70
Cantiere: Asso
Caratteristiche
Attrezzatura di bordo
Scaletta
Tendalino
Termini e condizioni
È consentito fumare
Animali Ammessi
Feste Ammesse
Almeno 8 giorni prima.
Disponibilità
Dicembre 2024
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
oggi
prenotato
Mattina e Pomeriggio prenotati
Mattina prenotata
Pomeriggio prenotato